会社概要
社名 | 藤和通信工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市万願寺3-49-8 藤和ビル |
設立 | 昭和55年10月1日 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 13名 |
代表者 | 代表取締役会長 佐藤 外次 取締役社長 佐藤 博司 |
売上高 | 約3億円 |
建設業許可 | 東京都知事 許可(特-3) 第60630号 電気通信工事業 電気工事業 |
事業内容 | 弱電設備の調査・設計・施工 通信機器、OA機器の販売 各種電気工事の調査・設計・施工 |
主な資格者 | 1級電気工事施工管理技士 4名 第一種電気工事士 3名 第二種電気工事士 8名 消防設備士甲種4類 5名 石綿作業主任者 3名 第2級CATV技術者 2名 高所作業車(10m以上) 2名 高所作業車(10m未満) 5名 |
沿革
昭和55年10月 | 資本金300万円で藤和通信工業株式会社を設立 |
---|---|
昭和56年 6月 | 建設業許可 電気通信工事業 都知事(般-56) 第60630号 取得 |
昭和58年 8月 | 東京都住宅局 テレビ共聴専門施工指定業者取得 |
昭和59年10月 | 東京都住宅供給公社 テレビ共聴専門施工指定業者取得 |
昭和61年10月 | 資本金を1000万円に増資 |
昭和63年11月 | 八王子税務署長より優良申告法人の表敬を受ける |
平成 5年10月 | 資本金を3000万円に増資 |
平成 5年11月 | 八王子税務署長より優良申告法人の再表敬を受ける |
平成 6年 4月 | 日野市旭が丘より現在地へ本社を移転する |
平成 6年 8月 | メンテナンス専門の有限会社トーワメンテナンスを設立 |
平成10年11月 | 日野税務署長より優良申告法人の表敬を受ける |
平成17年10月 | 資本金を5000万円に増資 |
平成18年 5月 | 特定建設業許可 電気通信工事業・電気工事業 都知事(特-18) 第60630号 取得 |
平成21年 1月 | 本社事務所、倉庫、駐車場用 土地の購入 |
主な取扱メーカー
株式会社アート アイホン株式会社 音響特機株式会社 株式会社ケアコム シチズンTIC株式会社 セイコータイムクリエーション株式会社 DXアンテナ株式会社 立川電機株式会社 |
TOA株式会社 日本アンテナ株式会社 株式会社JVCケンウッド公共産業システム パナソニック株式会社 マスプロ電工株式会社 美和ロック株式会社 NECインフロンティア株式会社 サンテレホン株式会社 |
営業品目
放送設備 | 非常用放送・拡声放送・ホール音響・BGM放送 |
---|---|
視聴覚設備 | 学校放送システム・AV調整卓・教育用システム ビデオプロジェクター |
インターホン設備 | 各種連絡用インターホン・集合住宅用共同インターホン ナースコールインターホン・テレビドアホン・インターカム セキュリティインターホン・ドクターコール |
電話・情報通信設備 | 電子ボタン電話・電子交換機・ネットワークシステム(LAN・光) |
テレビ共聴設備 | ビル内共聴システム・衛星(CS/BS)放送受信・地上波デジタル放送受信 電波障害対策 |
表示設備 (時計・サイネージ) | 在席表示器・投薬表示器・出退表示器・各種表示器 設備用親子時計・計測器・ソーラー時計・タイムリンクシステム |
セキュリティ設備 (監視カメラ・電気錠・防犯設備) | 監視カメラシステム・徘徊老人感知システム・総合監視システム 出入口監視システム 防犯警報・非常警報・高齢者緊急通報システム 音声誘導装置 |
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備・防排煙設備 |
電気設備 | ビル内受変電設備・照明・コンセント設備 |